タッペンの借金返済とたまにビジネスのブログ

32歳既婚・子供が3人! 年収はそこそこ850万。 にもかかわらず・・・・ 借金が600万・・・・ さーどうするよ俺・・・・・ 借金と大好きな競艇、起業アイデアはビジネス関連も時々。

競艇を同じ買い目で買い続けるとかてるのか?

過去3年間分、三連単の賭け式が成立したデータを対象に、三連単の出目買いをした場合の回収率を計算してみた。

ある出目を買い続けた場合、回収率が100%を超える出目はあるのだろうか?

出走表すら見ないで全レース買いつづけるだけで勝てたらいいけど、果たしてそんなに都合よくゆくものだろうか。


はじめに
以前も出目買いをシミュレーションしたことがある。(こちらを参照)

しかし、その時は二連単のみを対象にしていた。

残念ながら、出目買いだけで回収率が100%を超える目はなかった。では、三連単だとどうなのだろうか?

結果は下表の通りとなった。かなりサイズが大きくなるが、全て掲載してみよう。対象はレース数は156818レース。



回収率 的中率 平均配当金
1-2-3 82.203 5.354 1535.355
1-2-4 74.529 4.404 1692.114
1-2-5 77.190 3.146 2453.344
1-2-6 78.293 2.468 3172.543
1-3-2 84.941 4.056 2094.043
1-3-4 72.245 3.436 2102.310
1-3-5 67.351 2.502 2691.600
1-3-6 69.590 1.928 3609.980
1-4-2 74.172 3.213 2308.757
1-4-3 70.574 2.666 2647.679
1-4-5 63.551 1.946 3266.457
1-4-6 66.056 1.655 3990.273
1-5-2 79.149 1.872 4227.500
1-5-3 67.748 1.558 4347.029
1-5-4 69.168 1.283 5391.034
1-5-6 68.531 1.002 6840.764
1-6-2 77.916 1.277 6103.197
1-6-3 75.997 1.131 6717.993
1-6-4 72.526 0.967 7497.304
1-6-5 55.913 0.698 8014.799
2-1-3 80.111 2.202 3638.257
2-1-4 78.048 1.993 3916.579
2-1-5 75.823 1.444 5249.642
2-1-6 72.637 1.148 6328.217
2-3-1 68.278 1.074 6354.457
2-3-4 64.554 1.022 6315.203
2-3-5 64.160 0.795 8074.992
2-3-6 66.727 0.684 9752.134
2-4-1 68.507 0.944 7258.845
2-4-3 68.674 0.827 8303.269
2-4-5 54.183 0.610 8878.715
2-4-6 49.301 0.484 10186.140
2-5-1 63.795 0.578 11030.011
2-5-3 65.148 0.548 11893.341
2-5-4 58.358 0.435 13418.724
2-5-6 56.473 0.360 15702.145
2-6-1 64.902 0.460 14116.297
2-6-3 63.671 0.397 16026.918
2-6-4 51.818 0.327 15840.195
2-6-5 56.832 0.286 19893.393
3-1-2 66.828 1.197 5583.271
3-1-4 70.022 1.458 4803.478
3-1-5 64.542 1.140 5663.872
3-1-6 66.745 0.895 7454.972
3-2-1 67.870 0.803 8453.670
3-2-4 81.143 0.890 9115.064
3-2-5 77.089 0.688 11203.809
3-2-6 76.661 0.592 12954.526
3-4-1 64.767 0.847 7648.035
3-4-2 73.664 0.693 10627.268
3-4-5 63.146 0.671 9412.937
3-4-6 56.624 0.558 10148.263
3-5-1 64.903 0.592 10967.575
3-5-2 63.358 0.441 14357.803
3-5-4 54.564 0.453 12034.585
3-5-6 52.082 0.379 13726.605
3-6-1 61.615 0.393 15660.162
3-6-2 66.697 0.377 17697.648
3-6-4 56.202 0.369 15221.900
3-6-5 53.977 0.284 18978.901
4-1-2 62.069 1.091 5688.837
4-1-3 57.749 0.896 6445.566
4-1-5 66.102 1.002 6598.370
4-1-6 67.081 0.814 8237.666
4-2-1 63.426 0.744 8523.008
4-2-3 58.181 0.557 10451.065
4-2-5 69.503 0.584 11898.854
4-2-6 69.262 0.509 13610.915
4-3-1 58.768 0.606 9700.905
4-3-2 62.189 0.478 13003.173
4-3-5 66.770 0.537 12435.463
4-3-6 69.420 0.490 14156.489
4-5-1 67.991 0.702 9684.069
4-5-2 62.938 0.545 11543.556
4-5-3 63.273 0.438 14443.013
4-5-6 61.603 0.566 10878.829
4-6-1 66.929 0.485 13810.053
4-6-2 60.198 0.353 17070.651
4-6-3 58.250 0.322 18088.416
4-6-5 57.849 0.365 15832.164
5-1-2 67.757 0.596 11376.392
5-1-3 62.001 0.521 11900.685
5-1-4 69.640 0.487 14312.949
5-1-6 72.032 0.475 15162.362
5-2-1 64.578 0.420 15390.517
5-2-3 54.425 0.315 17277.004
5-2-4 54.990 0.251 21942.545
5-2-6 54.771 0.284 19258.161
5-3-1 53.646 0.342 15695.131
5-3-2 57.924 0.278 20833.670
5-3-4 62.379 0.259 24094.089
5-3-6 59.968 0.224 26716.222
5-4-1 69.284 0.394 17580.793
5-4-2 68.676 0.309 22251.364
5-4-3 61.427 0.253 24325.429
5-4-6 63.330 0.325 19511.336
5-6-1 66.858 0.283 23613.761
5-6-2 53.409 0.227 23526.573
5-6-3 51.385 0.188 27315.492
5-6-4 54.346 0.208 26142.577
6-1-2 59.322 0.396 14980.177
6-1-3 55.105 0.349 15798.026
6-1-4 62.881 0.320 19643.127
6-1-5 53.416 0.237 22578.329
6-2-1 61.353 0.301 20383.962
6-2-3 50.144 0.253 19807.431
6-2-4 56.655 0.229 24748.022
6-2-5 57.692 0.173 33261.360
6-3-1 53.289 0.225 23673.258
6-3-2 42.248 0.191 22158.261
6-3-4 57.433 0.199 28866.827
6-3-5 42.342 0.148 28620.948
6-4-1 53.739 0.238 22593.324
6-4-2 48.294 0.198 24351.511
6-4-3 53.551 0.180 29779.397
6-4-5 46.607 0.166 28110.846
6-5-1 54.931 0.184 29806.747
6-5-2 42.620 0.135 31526.038
6-5-3 48.179 0.121 39765.316
6-5-4 38.659 0.133 29006.746

やはり、回収率が100%を超える出目は存在しなかった。

最大でも1−3−2の84.94%しかなく、次いで1−2−3の82.2%、3−2−4の81.14%となった。いずれも100%には遠い。



レース場別出目買い
しかし、諦めたらそこで試合終了だ。

レース場によって、番組の作成傾向が異なることが過去の解析結果からわかっている。また、この場はインが強いとか弱いとか、ファンの先入観がオッズに影響している可能性もあるだろう。場別に出目買いをシミュレーションしたら、100%を超える出目が存在しているかも知れない。

というわけで、場別に出目ごとの回収率を計算してみた。

すると、回収率が100%を超える出目が134件見つかった。

三連単120通りを24場ごとに計算した結果を全てここに掲載するわけにはいかないので、いずれ別ページにでもまとめたいと思う。

回収率100%オーバーの出目だけを抜粋して掲載する。

場 出目 回収率 的中率
桐生 4-2-5 100.529036 0.866525
桐生 4-5-6 101.2481 0.775312
桐生 5-1-4 107.117665 0.744907
桐生 5-2-4 116.243539 0.380055
戸田 1-5-2 101.193593 1.632527
戸田 2-5-1 100.753119 0.877868
戸田 4-2-6 103.237333 0.970276
戸田 5-4-6 102.162329 0.569844
戸田 6-1-4 111.880487 0.431234
戸田 6-5-2 118.116433 0.26182
江戸川 2-1-6 115.697027 1.923383
江戸川 2-6-3 110.487999 0.699412
江戸川 2-6-4 101.651566 0.413289
江戸川 3-2-5 115.654109 1.033222
江戸川 3-6-1 105.514227 0.524559
平和島 3-5-2 104.387146 0.612089
平和島 6-4-1 108.650344 0.443764
多摩川 1-6-3 122.721959 1.311216
浜名湖 2-1-5 100.491614 1.735107
浜名湖 3-2-6 124.285714 0.838635
浜名湖 3-5-1 101.538462 0.650665
浜名湖 4-3-5 100.092539 0.56391
浜名湖 4-5-1 116.729323 0.708502
蒲郡 4-3-6 100.899471 0.468632
蒲郡 6-2-5 129.437642 0.226757
常滑 2-5-3 105.213415 0.692905
常滑 5-4-1 127.401608 0.471175
常滑 5-6-1 112.267184 0.526608
津 3-2-6 113.640082 0.832603
津 4-2-5 149.439089 0.482033
津 4-3-5 140.907099 0.642711
津 5-4-1 108.301198 0.423605
津 6-5-3 164.723926 0.277534
三国 2-3-1 100.16129 1.432017
三国 2-6-1 100.785348 0.46729
三国 3-5-2 110.382876 0.572807
三国 3-6-2 101.8571 0.286403
三国 4-2-6 103.981007 0.527585
三国 4-3-6 108.815194 0.542659
三国 5-4-3 101.056678 0.316551
三国 6-5-3 102.003316 0.165812
びわこ 3-4-2 101.152846 0.845528
びわこ 5-4-2 121.892683 0.471545
住之江 1-6-2 109.403712 1.642835
住之江 3-4-5 101.323395 0.608458
住之江 3-6-4 101.569821 0.410709
住之江 4-2-6 102.967752 0.471555
住之江 5-3-4 131.490721 0.441132
住之江 6-1-2 105.019775 0.578035
尼崎 1-6-3 100.031325 1.208234
尼崎 5-3-2 121.806384 0.387828
鳴門 1-5-2 114.897042 1.722201
鳴門 3-1-4 102.328716 1.34781
鳴門 3-2-5 137.457881 0.973418
鳴門 3-4-5 109.475852 0.823662
鳴門 3-6-5 118.959191 0.44927
鳴門 4-1-5 103.043804 1.535006
鳴門 4-2-5 108.65219 0.823662
鳴門 4-2-6 109.973793 0.636466
鳴門 4-5-1 121.108199 1.460127
鳴門 4-6-1 109.427181 0.786222
鳴門 5-1-2 102.392362 0.748783
鳴門 5-1-3 103.369525 0.486709
鳴門 5-3-4 148.101835 0.524148
鳴門 5-4-1 109.004118 0.673905
鳴門 5-4-6 101.819543 0.486709
鳴門 5-6-3 106.664171 0.299513
鳴門 6-1-3 128.663422 0.374392
鳴門 6-5-1 213.380756 0.336952
丸亀 4-2-3 100.254969 0.726525
丸亀 4-5-2 101.964359 0.781357
丸亀 5-2-1 112.082248 0.657985
丸亀 5-4-6 111.55586 0.520905
児島 1-2-6 103.902622 2.621723
児島 2-4-3 104.358052 0.958801
児島 3-6-1 103.555056 0.479401
児島 5-3-6 153.05618 0.344569
宮島 1-6-3 111.84544 1.112828
宮島 3-2-6 102.578053 0.664606
宮島 4-6-5 111.62442 0.463679
宮島 5-1-6 116.734158 0.49459
宮島 5-2-6 105.913447 0.309119
宮島 5-3-1 113.149923 0.49459
宮島 5-3-6 105.548686 0.247295
宮島 5-4-3 105.482226 0.355487
宮島 6-1-2 101.783617 0.401855
宮島 6-4-1 114.211747 0.216383
宮島 6-4-3 107.162287 0.262751
徳山 1-5-6 108.902999 1.132191
徳山 2-6-5 103.468482 0.229498
徳山 3-2-4 105.644125 0.856793
徳山 5-3-4 123.75612 0.275398
徳山 6-1-4 129.661873 0.397797
下関 1-6-2 100.6783 1.593323
下関 4-5-3 106.221548 0.455235
下関 5-4-2 108.074355 0.30349
下関 5-6-1 101.025797 0.288316
下関 5-6-4 107.962064 0.197269
下関 6-5-4 130.599393 0.16692
若松 1-6-4 103.178752 1.33502
若松 3-2-4 107.084036 0.997752
若松 6-2-4 103.312254 0.29511
芦屋 2-6-5 109.601152 0.259179
芦屋 3-2-6 109.976962 0.388769
芦屋 4-1-6 109.904968 1.238301
芦屋 4-6-1 107.609791 0.676746
芦屋 4-6-3 117.078474 0.316775
芦屋 5-1-4 101.769618 0.50396
芦屋 5-2-3 103.598272 0.273578
芦屋 5-3-6 103.50468 0.24478
芦屋 5-6-1 145.50036 0.259179
芦屋 6-5-3 103.536357 0.086393
福岡 2-1-5 102.240722 1.693241
福岡 5-3-6 121.532383 0.225765
福岡 6-2-1 112.014957 0.268097
唐津 2-1-4 103.567528 2.464945
唐津 2-6-5 107.508487 0.265683
唐津 3-4-5 100.509225 0.782288
唐津 3-5-1 111.540959 0.811808
唐津 3-6-2 101.650185 0.457565
唐津 4-6-1 101.049446 0.398524
唐津 5-4-2 108.900369 0.280443
唐津 6-3-1 117.189668 0.118081
唐津 6-5-3 157.105535 0.103321
大村 2-5-1 102.439492 0.457497
大村 2-6-3 100.492916 0.398465
大村 3-2-4 103.786895 0.693625
大村 4-2-1 104.138135 0.664109
大村 4-2-6 105.934179 0.339433
大村 5-1-2 107.811393 0.619835
大村 5-2-1 116.798996 0.324675
大村 5-4-1 102.919126 0.339433
大村 5-6-2 111.571724 0.191854
大村 6-3-4 136.775384 0.14758

結構あるものだ。

1レース場で3年間にレースがおおよそ6500レースくらい行われている。

ただし、鳴門競艇場は改修工事が行われたため、2671件と、件数が少なく、他の結果よりも信頼度が低い。





考察
正直、1%以下の確率に対して6500回程度の試行回数では結論を出すのに明らかに足りない。

誤差の範囲と言われれば、否定するだけの根拠はない。

三連単と同様に二連単、二連複、三連複も場ごとに計算してみたが、こちらは回収率が100%を超える出目は存在しなかった。

最も確率の低い三連単のみ、100%を超える出目が出現したということは、試行回数不足の影響が考えられる。

しかし一方で、今回の結果はあくまで誤差でしかない、と結論づけることも、また出来ないだろう。

データをより深く分析してみるとで、何らかの理論的な根拠を発見できるかも知れないのだ。

今後も解析を続けて行きたいと思う。

乞うご期待。